Guide des tailles Estey
Chez Estey, nos vêtements en coton biologique certifié GOTS proviennent de plusieurs fournisseurs — chacun avec sa propre grille de tailles. Ce guide vous aide à trouver la taille juste selon le produit, que ce soit pour un bébé, un enfant ou un adulte.
Bébé
Concerne : Body bébé « Gouttelette », T-shirt bébé « Paparon »
| Taille Estey | Âge indicatif | Taille | Poids |
|---|---|---|---|
| 3 – 6 mois | 3 à 6 mois | 60 – 68 cm | 5 – 8 kg |
| 6 – 12 mois | 6 à 12 mois | 68 – 80 cm | 8 – 11 kg |
| 12 – 18 mois | 12 à 18 mois | 80 – 86 cm | 10 – 12 kg |
| 24 mois | 18 à 24 mois | 86 – 92 cm | 12 – 14 kg |
Enfants
Nos collections enfants utilisent deux systèmes de tailles selon le fournisseur. Vérifiez lequel correspond au produit choisi.
Système A — par tranches d’âge
Concerne : T-shirt enfant « Gouyat »
| Taille Estey | Âge | Taille |
|---|---|---|
| 3-4 ans | 3 à 4 ans | 98 – 104 cm |
| 5-6 ans | 5 à 6 ans | 110 – 116 cm |
| 7-8 ans | 7 à 8 ans | 122 – 128 cm |
| 9-11 ans | 9 à 11 ans | 134 – 146 cm |
| 12-13 ans | 12 à 13 ans | 152 – 158 cm |
Système B — par année
Concerne : Sweat enfant « Écume »
| Taille Estey | Âge | Taille |
|---|---|---|
| 4A | 4 ans | 104 cm |
| 6A | 6 ans | 116 cm |
| 8A | 8 ans | 128 cm |
| 10A | 10 ans | 140 cm |
| 12A | 12 ans | 152 cm |
Adulte Unisexe
Tous nos vêtements adultes sont en coupe unisexe. Pour une coupe ajustée, descendez d’une taille. Pour un effet oversize, montez d’une taille.
Gamme standard — S à 2XL
Concerne : Sweat « Marée », Coupe-vent « Radée »
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Équivalence EU |
|---|---|---|---|
| S | 86 – 90 cm | 64 – 68 cm | 36 – 38 |
| M | 90 – 96 cm | 68 – 74 cm | 40 – 42 |
| L | 96 – 104 cm | 74 – 82 cm | 44 – 46 |
| XL | 104 – 112 cm | 82 – 90 cm | 48 – 50 |
| 2 XL | 112 – 120 cm | 90 – 98 cm | 52 – 54 |
Gamme étendue — S à 5XL
Concerne : T-shirt « Soca » (jusqu’à 4XL), Polo « Coteaux » (jusqu’à 5XL)
| Taille | Poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| S | 86 – 90 cm | 64 – 68 cm |
| M | 90 – 96 cm | 68 – 74 cm |
| L | 96 – 104 cm | 74 – 82 cm |
| XL | 104 – 112 cm | 82 – 90 cm |
| 2 XL | 112 – 120 cm | 90 – 98 cm |
| 3XL | 120 – 128 cm | 98 – 106 cm |
| 4XL | 128 – 136 cm | 106 – 114 cm |
| 5XL (Polo uniquement) | 136 – 144 cm | 114 – 122 cm |
Veste Sherpa — XS à 3XL
Concerne : Veste brodée unisexe « Oyat »
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Équivalence EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 86 cm | 60 – 64 cm | 34 – 36 |
| S | 86 – 90 cm | 64 – 68 cm | 36 – 38 |
| M | 90 – 96 cm | 68 – 74 cm | 40 – 42 |
| L | 96 – 104 cm | 74 – 82 cm | 44 – 46 |
| XL | 104 – 112 cm | 82 – 90 cm | 48 – 50 |
| XXL | 112 – 120 cm | 90 – 98 cm | 52 – 54 |
| 3XL | 120 – 128 cm | 98 – 106 cm | 56 – 58 |
Comment prendre ses mesures ?
Faites le tour du buste à l’endroit le plus fort, sous les aisselles. Mètre ruban horizontal, non serré.
Mesurez autour de la taille naturelle, au niveau du nombril, sans rentrer le ventre.
Utilisez la taille en centimètres comme référence principale — plus fiable que l’âge qui varie beaucoup d’un enfant à l’autre.
Entretien du coton biologique GOTS
Vêtements en coton biologique certifié GOTS, fabriqués avec soin en Gironde.
Nos collections